| Tilføj dette til referencezonen (Dage:Tiimer:Minutter:Sekunder) | For at få klokkeslettet i denne zone | Bruges sommertid? |
| +00:00:00:00 | Africa/Abidjan | Nej |
| +00:01:00:00 | Africa/Bangui | Nej |
| +00:03:00:00 | Africa/Cairo | Ja |
| +00:00:00:00 | Africa/Dakar | Nej |
| +00:02:00:00 | Africa/Johannesburg | Nej |
| +00:03:00:00 | Africa/Nairobi | Nej |
| -00:04:00:00 | America/Aruba | Nej |
| -00:03:00:00 | America/Buenos Aires | Nej |
| -00:05:00:00 | America/Cancun | Ja |
| -00:06:00:00 | America/Costa Rica | Nej |
| -00:04:00:00 | America/Detroit | Ja |
| -00:04:00:00 | America/Indiana/Indianapolis | Ja |
| -00:07:00:00 | America/Los Angeles | Ja |
| -00:05:00:00 | America/Mexico City | Ja |
| -00:04:00:00 | America/Puerto Rico | Nej |
| -00:04:00:00 | America/St Lucia | Nej |
| -00:04:00:00 | America/Toronto | Ja |
| +00:08:00:00 | Asia/Hong Kong | Nej |
| +00:03:00:00 | Asia/Kuwait | Nej |
| +00:09:00:00 | Asia/Seoul | Nej |
| +00:09:00:00 | Asia/Tokyo | Nej |
| +00:01:00:00 | Atlantic/Canary | Ja |
| -00:01:00:00 | Atlantic/Cape Verde | Nej |
| +00:09:30:00 | Australia/Darwin | Nej |
| +00:10:00:00 | Australia/Melbourne | Nej |
| +00:10:00:00 | Australia/Queensland | Nej |
| +00:10:00:00 | Australia/Sydney | Nej |
| -00:03:00:00 | Canada/Atlantic | Ja |
| -00:04:00:00 | Canada/Eastern | Ja |
| -00:07:00:00 | Canada/Pacific | Ja |
| +00:03:00:00 | Egypt | Ja |
| +00:00:00:00 | Etc/Greenwich | Nej |
| +00:02:00:00 | Europe/Amsterdam | Ja |
| +00:03:00:00 | Europe/Athens | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Berlin | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Brussels | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Copenhagen | Ja |
| +00:01:00:00 | Europe/London | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Madrid | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Monaco | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Oslo | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Paris | Ja |
| +00:02:00:00 | Europe/Vienna | Ja |
| +00:00:00:00 | GMT0 | Nej |
| +00:08:00:00 | Hongkong | Nej |
| +00:00:00:00 | Iceland | Nej |
| +00:05:00:00 | Indian/Maldives | Nej |
| -00:05:00:00 | Jamaica | Nej |
| +00:09:00:00 | Japan | Nej |
| -00:06:00:00 | Mexico/BajaSur | Ja |
| +00:12:00:00 | Pacific/Fiji | Nej |
| -00:06:00:00 | Pacific/Galapagos | Nej |
| +00:10:00:00 | Pacific/Guam | Nej |
| +00:10:00:00 | Pacific/Truk | Nej |
| +00:02:00:00 | Poland | Ja |
| +00:01:00:00 | Portugal | Ja |
| +00:08:00:00 | Singapore | Nej |

























